盐山华祥机床附件
联系人:孙经理
手机:13833743567
电话:0317-6263339
地址:河北省盐山县工业园
钢制拖链保证机械设备的正常运行
钢制拖链材质有Q235,430,304等
钢制拖链为TL系列穿线拖链,为桥式结构。钢铝拖链为TLG系列穿线拖链,有桥式结构和全封闭结构两种穿线拖链。
TL钢制拖链与TLG钢铝拖链的区别:TLG系列钢铝穿线拖链相对比TL系列钢制穿线拖链具有机械强度更大、外形更加美观的特点。TL钢制拖链的种类与规格较TLG钢铝拖链更齐全。
钢制拖链(钢铝拖链)型号规格参数一览表 (单位:毫米)
型 号 | 节距 | 外高 | 内高 | 外宽 | 内宽 | 可供选择弯曲半径 |
TL45 | 45 | 32 | 16 | 内宽+12 | 根 具使 用情 况确 定拖 链内 宽 | 50、75、90、115、145 |
TL65 | 65 | 50 | 30 | 内宽+18 | 75、90、115、125、145、185 | |
TLG75 | 75 | 50 | 30 | 内宽+20 | 100、150、200、250、300 | |
TL80 | 80 | 55 | 32 | 内宽+18 | 100、115、125、145、185、200、250、300 | |
TL95 | 95 | 75 | 53 | 内宽+20 | 115、145、200、250、300 | |
TLG100 | 100 | 75 | 50 | 内宽+26 | 150、200、250、300、400 | |
TL115 | 115 | 85 | 58 | 内宽+24 | 145、200、225、250、300、350 | |
TL125 | 125 | 100 | 68 | 内宽+24 | 200、250、300、350、470、500、575、700、750 | |
TLG125 | 125 | 100 | 68 | 内宽+34 | 200、250、300、400、500 | |
TL155 | 155 | 120 | 86 | 内宽+26 | 200、250、300、350、450、500、600 | |
TLG175 | 175 | 150 | 118 | 内宽+38 | 250、300、400、500、600 | |
TL180 | 180 | 145 | 112 | 内宽+26 | 250、300、350、450、490、600、650 | |
TL225 | 225 | 200 | 152 | 内宽+26 | 400、450、600、750、800、850、1000 | |
TL250 | 250 | 220 | 172 | 内宽+28 | 400、450、500、600、750、800、1000 |
。
热搜关键词:
机床风琴式防护罩,伸缩式风琴防护罩,风琴防护罩材料,风琴防护罩规格,风琴防护罩三维,风琴防护罩图纸,风琴防护罩PDF,风琴防护罩制作,风琴防护罩,风琴罩,风琴护罩,风琴式防护罩,风琴式导轨防护罩,耐高温风琴防护罩,风琴防尘罩,风琴防护罩厂家,风琴导轨防护罩厂家,风琴伸缩护罩,机床导轨风琴防护罩
推荐产品:
拖链 / 钢制拖链 / 钢铝拖链 / 塑料拖链 / 尼龙拖链 / JR-2矩形金属软管 / 机床排屑机 / 机床工作灯 / 悬臂操作箱
风琴防护罩 / 机床防护罩 / 钢板防护罩 / 油缸防尘罩 / 风机软连接 / 帆布软连接 / 水泥散装伸缩布袋 / 高温软连接